- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 27
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R672 | Villa | Almuñécar CURUMBICO (ALMUÑECAR) | 4 | 230 | 50 | 1 100 000 € | |
R671 | Grand Appartement | Motril Playa Granada | 2 | 95 | 29 | 249 500 € | |
R668 | Appartement | Motril Playa Poniente | 2 | 75 | 21 | 165 000 € | |
V658 | Immeuble | Almuñécar | 4285 | 21 | 3 911 000 € | ||
R669 | Terrain | Motril Motril (Azucarera del Pilar) | 10 | 240 000 € | |||
R664 | Appartement | Itrabo New Pueblo Mediterraneo (Pueblo de Ítrabo) | 2 | 92 | 38 | 110 000 € | |
R667 | Appartement | Motril Playa Granada | 2 | 85 | 26 | 249 500 € | |
670 | Grand Appartement | Motril Motril Centro | 2 | 113 | 15 | 140 000 € | |
651 | Penthouse | Motril Playa Granada | 2 | 79 | 34 | 277 300 € | |
R666 | Grand Appartement | Motril | 2 | 99 | 27 | 249 500 € | |
R661 | Grand Appartement | Motril Playa Granada | 2 | 98 | 28 | 239 000 € | |
R663 | Appartement | Málaga | 2 | 65 | 29 | 466 700 € |
De la 1 à 12 de 27